Rating River Plate vs San Lorenzo domingo 26 de agosto

Rating minuto a minuto River San Lorenzo domingo 26 de agosto 2012


River Plate vs San Lorenzo es uno de los clasicos del futbol Argentino. River vs San Lorenzo en vivo desde las 19:15 horas gracias al Futbol para todos. El dia de hoy domingo 26 de agosto quiere romper con el rating. Segui el rating minuto a minuto en vivo

El rating del dia de hoy domingo 26 de agosto de 2012 de River Plate vs San Lorenzo es:

Actualizacion minuto a minuto al instante:

21:06 | River vs SanLorenzo: 26.2 | Todo es posible: 9.5 | Cantando 2012: 8.6
20.51 | River vs SanLorenzo: 26.5 | Todo es posible: 8.6 | Cantando 2012: 6.7
20:37 | River vs SanLorenzo: 25.3 | Todo es posible: 11.4 | Cantando 2012: 5.7
20:27 | River vs SanLorenzo: 23.8 | Cine Telefe: 9.2 | Cine Trece: 9.0
20:22 | River vs SanLorenzo: 20.6 | Cine Telefe: 9.3 | Cine Trece: 9.2
20:02 | River vs SanLorenzo: 24.4 | Cine Telefe: 8.2 | Cine Trece: 7.4
19:50 | River vs SanLorenzo: 23.8 | Cine Telefe: 7.4 | Cine Trece: 6.5
19.48 | River vs SanLorenzo: 23.6 | Cine Telefe: 7.8 | Cine Trece: 6.4
19:36 | River vs SanLorenzo: 22.1 | Cine Telefe: 7.3 | Cine Trece: 6.3
19:17 | River vs SanLorenzo: 17.5 | Cine Telefe: 6.8 | Cine Trece: 6.0

0 comentarios:

Publicar un comentario

Comenta que te ha parecido la Ruta